1. Tus thawj coj hauv kev lag luam hauv kev ua tau zoo & cov kev teeb tsa.Lub teeb xa tawm ≥ 98%, kev pom kev pom ≤ 1%, xim rendering index ≥ 99.5%.
2.Kev ua tau zoo heev.Txheej hardness ≥6H, lav qhov zoo ntawm qhov chaw. Nws tuaj yeem yooj yim khoov tempered.
3. Qhov zoo ntawm qhov ntau thiab tsawg.Qhov loj tshaj plaws yog 12000 * 3300mm, ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua rau qhov loj me thiab kev txiav kom zoo.
4. Lub zog ntawm hom.Jinjing tau txais txiaj ntsig thiab pabcuam kev lag luam tso saib tsev khaws puav pheej tau 15 xyoo thiab kev sib koom ua ke zoo thiab hom.
| Khoom | Lub Teeb Transmittance% | Kev cuam tshuam% | Xim Rendering Index% | Kev Kis UV% |
| 3.2 hli Ob Sab AR Iav | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
| 6 hli Ib Sab AR Iav | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
| Tsis yog. | Kev Teeb tsa Khoom | Tvis/ VLT% | Rvis/VLR Tawm% | Rvis/VLR Hauv% | lub hnub ci | U Value Air (W/M2·℃) | SC | SHGC | ||
| Tsol% | Rsol% | Lub caij ntuj no | Lub caij ntuj sov | |||||||
| 1 | 5UC+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
| 2 | 5AR#1+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
| 3 | 6UC+12Ar+6SB60#3+1.52PVB+5AR#6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
| 4 | 5UC+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
| 5 | 5AR#1+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
| 6 | 6UC+12Ar+6SB72#3+1.52PVB+5AR#6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
Tsev khaws puav pheej hauv tebchaws Suav teb
Guanghan Sanxingdui Tsev khaws puav pheej